I. | Услуги, не связанные с разрешением споров: | Стоимость (руб.) |
устная консультация без ознакомления с документами; | от 1 000,00 | |
устная консультация с ознакомлением с документами; | от 2 000,00 | |
письменное заключение после ознакомления с документами | от 3 500,00 | |
оформление 1 адвокатского запроса; | от 700,00 | |
сбор отсутствующих у клиента доказательств; | от 1500,00 | |
подготовка заявлений, жалоб; | от 1500,00 | |
подготовка претензии, ответа на претензию; | от 1500,00 | |
подготовка проекта договора, соглашения, иного документа гражданско-правового характера не связанного с недвижимостью (за 1 документ); | от 1500,00 | |
подготовка проекта договора, соглашения, иного документа связанного с недвижимостью (за 1 документ); | от 2000,00 | |
представление интересов при подготовке пакета документов для государственной регистрации сделок с недвижимостью; | от 2500,00 | |
представление интересов при государственной регистрации сделок с недвижимостью; | от 2500,00 | |
подготовка проекта договора, соглашения, иного документа, связанного с трудовыми отношениями; | от 2000,00 | |
подготовка коллективного договора; | от 3000,00 | |
подготовка локального документа (за 1 документ); | от 500,00 | |
подготовка пакета документов для государственной регистрации юридического лица; | от 7500,00 | |
представление интересов при государственной регистрации юридического лица; | 5000,00 | |
подготовка пакета документов для государственной регистрации индивидуального предпринимателя; | 5 000,00 | |
представление интересов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя; | 3000 | |
подготовка документов для государственной регистрации эмиссии эмиссионных ценных бумаг; | от 60000,00 | |
представление интересов при государственной регистрации эмиссии эмиссионных ценных бумаг; | от 30000,00 | |
подготовка пакета документов для внесения изменений в учредительные документы юридического лица; | от 7500,00 | |
представление интересов при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; | от 5000,00 | |
подготовка пакета документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице изменений, не связанных с изменением учредительных документов юридического лица; | от 3000,00 | |
представление интересов при внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменением учредительных документов юридического лица; | от 5000,00 | |
подготовка документов для реорганизации юридического лица; | от 15000,00 | |
представление интересов при реорганизации юридического лица; | 7500,00 | |
подготовка пакета документов для ликвидации юридического лица; | от 20000,00 | |
представление интересов при ликвидации юридического лица; | от 10000,00 | |
подготовка документов для государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности; | 3000,00 | |
представление интересов в переговорах с государственными или муниципальными органами; | от 1500,00 | |
представление интересов в переговорах с коммерческими и (или) некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями. | от 1500,00 | |
II. | Услуги, связанные с рассмотрением гражданского дела в суде первой инстанции: | |
ознакомление с документами клиента, анализ необходимости и достаточности имеющихся доказательств, определение судебной перспективы дела; | от 7500,00 | |
ознакомление с материалами дела в суде; | от 4000,00 | |
подготовка заявления, искового заявления, отзыва; | от 5000,00 | |
участие в 1 судебном заседании суда первой инстанции | от 15000,00 | |
составление и представление ходатайств и заявлений | от 2500,00 | |
подготовка и заключение мирового соглашения | от 2500,00 | |
ознакомление с протоколом судебного заседания и представление своих замечаний | от 4000,00 | |
III. | Услуги, связанные с рассмотрением гражданского дела в суде апелляционной инстанции: | |
ознакомление с документами клиента, анализ необходимости и достаточности имеющихся доказательств, определение судебной перспективы дела; | от 10000,00 | |
ознакомление с материалами дела в суде; | от 5000,00 | |
подготовка апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу; | от 7000,00 | |
участие в 1 судебном заседании суда апелляционной инстанции | от 15000,00 | |
ознакомление с протоколом судебного заседания и представление своих замечаний | от 4000,00 | |
IV. | Услуги, связанные с рассмотрением гражданского дела в суде кассационной инстанции: | |
ознакомление с документами клиента, анализ необходимости и достаточности имеющихся доказательств, определение судебной перспективы дела; | от 10000,00 | |
ознакомление с материалами дела в суде; | от 5000,00 | |
подготовка кассационной жалобы, отзыва на кассационную жалобу; | от 7000,00 | |
участие в 1 судебном заседании суда кассационной инстанции | от 15000,00 | |
ознакомление с протоколом судебного заседания и представление своих замечаний | от 4000,00 | |
V. | Услуги, связанные с рассмотрением гражданского дела в суде надзорной инстанции: | |
ознакомление с документами клиента, анализ необходимости и достаточности имеющихся доказательств, определение судебной перспективы дела; | от 20000,00 | |
ознакомление с материалами дела в суде; | от 20000,00 | |
подготовка надзорной жалобы, отзыва на надзорную жалобу; | от 10000,00 | |
участие в 1 судебном заседании суда кассационной инстанции | от 25000,00 | |
ознакомление с протоколом судебного заседания и представление своих замечаний | от 4000,00 | |
VI. | Услуги, связанные с исполнением судебного акта: | |
получение исполнительного документа; | от 1000,00 | |
подготовка и направление заявления о возбуждении исполнительного производства; | от 3000,00 | |
представление интересов при исполнении судебного акта за 1 исполнительное действие; | от 6000,00 | |
подготовка заявления об изменении способа исполнения судебного акта; | от 2000,00 | |
подготовка заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта; | от 7000,00 | |
подготовка жалобы на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя; | от 8000,00 | |
представление интересов в суде по вопросам исполнительного производства. | от 10000,00 | |
VII. | Стоимость выезда к клиенту и (или) в интересах клиента | |
выезд к клиенту в рабочее время в Нижнем Тагиле | 750,00 | |
выезд к клиенту в нерабочее время в Нижнем Тагиле | 1500,00 | |
выезд к клиенту в рабочее время в город Екатеринбург (без учета транспортных расходов) | 3000,00 | |
выезд к клиенту в нерабочее время в город Екатеринбург (без учета транспортных расходов) | 6 000,00 | |
выезд к клиенту в рабочее время на территории Свердловской области (без учета транспортных расходов) | от 2000,00 | |
выезд к клиенту в нерабочее время на территории Свердловской области (без учета транспортных расходов) | от 4000,00 | |
выезд к клиенту в рабочее время в пределах территории УрФО (без учета транспортных расходов) | от 4000,00 | |
выезд к клиенту в нерабочее время в пределах территории УрФО (без учета транспортных расходов) | от 8000,00 | |
выезд к клиенту в рабочее время за пределы территории УрФО (без учета транспортных расходов) | от 8000,00 | |
выезд к клиенту в нерабочее время за пределы территории УрФО (без учета транспортных расходов) | от 15000,00 | |
выезд по делам клиента в город Екатеринбург (без учета транспортных расходов) | 3000,00 | |
выезд по делам клиента по территории Свердловской области (без учета транспортных расходов) | от 2000,00 | |
выезд по делам клиента по территории УрФО (без учета транспортных расходов) | от 6000,00 | |
выезд по делам клиента за пределы территории УрФО (без учета транспортных расходов) | от 12000,00 | |
Рабочее время – в рабочие дни с 09ч.00мин. до 18ч.00мин. |
- +7 (912) 2869098
- +7 (912) 2869098
- Напишите нам
Судебное заседание по даже самому незначительному делу для неподготовленного человека – это нервы и риски. Любой процесс – это состязание сторон, и помощь профессионального адвоката незаменима.